Willkommen auf hainich-wetter.de – Wetter, Tipps & mehr – für Ihre Zeit im Hainich
Ob sonniger Tagesausflug oder entspannter Kurzurlaub: Wer den Hainich erleben möchte, beginnt am besten mit einem Blick aufs Wetter.
Auf hainich-wetter.de finden Sie aktuelle Wettervorhersagen für die Region – präzise, lokal und ergänzt durch Daten unserer privaten Wetterstation vor Ort.
Doch wir bieten mehr als nur Wetter:
Entdecken Sie Sehenswürdigkeiten, finden Sie die passende Unterkunft, informieren Sie sich über aktuelle Veranstaltungen oder lassen Sie sich einfach inspirieren – für Ihre ganz persönliche Auszeit im Herzen Thüringens.
5-Tage Wetterübersicht
Dienstag - 27. January 2026 
- Schneefall. Tiefsttemperatur -2C.
- ☀️ UV Index: -
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:02 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 17:00 Uhr
- 🌔 Mondaufgang: 11:01 Uhr
- 🌔 Monduntergang: 02:50 Uhr
- 🌔 Mondphase: zunehmender Halbmond
| Heute Abend | |
|---|---|
|
|
|
| 🌡️ Temperatur | -2 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -6 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 78 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 5.05 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| ☁️ Bewölkung | 97 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 16 km/h |
| 💨 Windrichtung | 84° OWind aus O mit 10 bis 15 km/h. |
Mittwoch - 28. January 2026 
- Leichter Schneefall. Höchsttemperaturen -2 bis 0C und Tiefsttemperaturen -4 bis -2C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 08:00 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 17:02 Uhr
- 🌔 Mondaufgang: 11:35 Uhr
- 🌔 Monduntergang: 04:18 Uhr
- 🌔 Mondphase: zunehmender Halbmond
| Morgen | Morgen Abend | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | -1 °C | -3 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -7 °C | -8 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 66 % | 37 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 1.62 mm | 0.5 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 94 % | 93 % |
| ☁️ Bewölkung | 100 % | 100 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h |
| 💨 Windrichtung | 78° ONO Wind aus ONO mit 15 bis 30 km/h. | 78° ONOWind aus ONO mit 15 bis 30 km/h. |
Donnerstag - 29. January 2026 
- Leichter Schneefall. Höchsttemperaturen -3 bis -1C und Tiefsttemperaturen -4 bis -2C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 07:59 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 17:03 Uhr
- 🌔 Mondaufgang: 12:27 Uhr
- 🌔 Monduntergang: 05:38 Uhr
- 🌔 Mondphase: zunehmender Halbmond
| Donnerstag | Donnerstagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | -2 °C | -3 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -8 °C | -8 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 35 % | 36 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0.8 mm | 0.4 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 90 % | 94 % |
| ☁️ Bewölkung | 100 % | 97 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 17 km/h |
| 💨 Windrichtung | 82° O Wind aus O mit 15 bis 25 km/h. | 89° OWind aus O mit 10 bis 15 km/h. |
Freitag - 30. January 2026 
- Bedeckt. Höchsttemperaturen -1 bis 1C und Tiefsttemperaturen -4 bis -2C.
- ☀️ UV Index: 0 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 07:57 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 17:05 Uhr
- 🌔 Mondaufgang: 13:36 Uhr
- 🌔 Monduntergang: 06:43 Uhr
- 🌔 Mondphase: zunehmender Halbmond
| Freitag | Freitagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 0 °C | -3 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -8 °C | -7 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 24 % | 17 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93 % |
| ☁️ Bewölkung | 95 % | 86 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 15 km/h |
| 💨 Windrichtung | 93° O Wind aus O mit 10 bis 15 km/h. | 99° OWind aus O mit 10 bis 15 km/h. |
Samstag - 31. January 2026 
- Meistens bedeckt. Höchsttemperaturen -1 bis 1C und Tiefsttemperaturen -5 bis -3C.
- ☀️ UV Index: 1 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 07:56 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 17:07 Uhr
- 🌔 Mondaufgang: 15:01 Uhr
- 🌔 Monduntergang: 07:29 Uhr
- 🌔 Mondphase: zunehmender Halbmond
| Samstag | Samstagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 0 °C | -4 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -7 °C | -8 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 17 % | 23 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90 % |
| ☁️ Bewölkung | 79 % | 89 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 15 km/h |
| 💨 Windrichtung | 91° O Wind aus O mit 15 bis 25 km/h. | 99° OWind aus O mit 10 bis 15 km/h. |
Sonntag - 01. February 2026 
- Bedeckt. Höchsttemperaturen -1 bis 1C und Tiefsttemperaturen -5 bis -3C.
- ☀️ UV Index: 1 - Niedrig
- 🌄 Sonnenaufgang: 07:54 Uhr
- 🌇 Sonnenuntergang: 17:09 Uhr
- 🌕 Mondaufgang: 16:31 Uhr
- 🌕 Monduntergang: 08:00 Uhr
- 🌕 Mondphase: Vollmond
| Sonntag | Sonntagnacht | |
|---|---|---|
|
|
||
| 🌡️ Temperatur | 0 °C | -4 °C |
| 🌬️ 🌡️ Gefühlte Temperatur | -8 °C | -8 °C |
| ☔️ Niederschlagswahrscheinlichkeit | 17 % | 16 % |
| ☔️ Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm |
| ☔️ Luftfeuchtigkeit | 87 % | 88 % |
| ☁️ Bewölkung | 86 % | 86 % |
| 💨 Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 14 km/h |
| 💨 Windrichtung | 108° OSO Wind aus OSO mit 10 bis 15 km/h. | 110° OSOWind aus OSO mit 10 bis 15 km/h. |
